Name | Type of biomaterials | Risk group (human) | Risk group (animal) | Note | Pathogen code |
---|---|---|---|---|---|
Acetobacter xylinum | Bacteria | 1 | 1 | ชื่ออื่น Gluconoacetobacter xylinus | B-1-0008 |
Actinomyces necrophorus | Bacteria | 2 | 2 | B-2-0659 | |
Aerobacillus macerans | Bacteria | 2 | 2 | B-2-1130 | |
Arthrobacter nicotinae | Bacteria | 2 | 2 | B-2-0166 | |
Bacillus amyloliquefaciens | Bacteria | 1 | 1 | B-1-0187 | |
Bacillus macerans | Bacteria | 2 | 2 | B-2-1130 | |
Bacillus morgani | Bacteria | 2 | 2 | B-2-0893 | |
Bacterium necrophorum | Bacteria | 2 | 2 | B-2-0659 | |
Borreliella spielmanii | Bacteria | 2 | 2 | ชื่ออื่น Borrelia spielmanii | B-2-0277 |
Borrelomyces bovigenitalium | Bacteria | 2 | 2 | B-2-0983 | |
Borrelomyces peripneumoniae | Bacteria | 2 | 2 | B-2-1033 | |
Brevibacterium linens | Bacteria | 2 | 2 | B-2-0292 | |
Cellulosimicrobium cellulans | Bacteria | 2 | 2 | ชื่ออื่น Cellulomonas cellulans, Nocardia cellulans | B-2-0373 |
Cillobacterium spatuliforme | Bacteria | 2 | 2 | B-2-0620 | |
Corynebacterium casei | Bacteria | 1 | 1 | B-1-0479 | |
Corynebacterium glutamicum | Bacteria | 1 | 1 | B-1-0488 | |
Corynebacterium necrophorum | Bacteria | 2 | 2 | B-2-0659 | |
Corynebacterium xerosis | Bacteria | 2 | 2 | B-2-0514 | |
Crossiella cryophila | Bacteria | 2 | 2 | B-2-0524 | |
Exiguobacterium aurantiacum | Bacteria | 2 | 2 | B-2-0626 | |
Fusiformis necrophorus | Bacteria | 2 | 2 | B-2-0659 | |
Hemophilus melaninogenicus | Bacteria | 2 | 2 | B-2-1224 | |
Kocuria rosea | Bacteria | 2 | 2 | B-2-0766 | |
Kytococcus sedentarius | Bacteria | 2 | 2 | ชื่ออื่น Micrococcus sedentarius | B-2-0770 |
Lactobacterium buchneri | Bacteria | 1 | 1 | B-1-0773 | |
Listeria denitrificans | Bacteria | 2 | 2 | B-2-0743 | |
Listeria marthii | Bacteria | 2 | 2 | B-2-0837 | |
Listeria welshimeri | Bacteria | 2 | 2 | B-2-0843 | |
Microbacterium gubbeense | Bacteria | 1 | 1 | B-1-0858 | |
Microbacterium liquefaciens | Bacteria | 1 | 1 | B-1-0859 | |
Microbacterium paraoxydans | Bacteria | 2 | 2 | B-2-0860 | |
Micrococcus flavus | Bacteria | 2 | 2 | B-2-0864 | |
Neisseria perflava | Bacteria | 2 | 2 | B-2-1072 | |
Paenibacillus gordonae | Bacteria | 2 | 2 | ชื่ออื่น Bacillus gordonae | B-2-1128 |
Pasteurella avium | Bacteria | 2 | 2 | B-2-0180 | |
Propionibacterium acidiproprionici | Bacteria | 2 | 2 | ชื่ออื่น Propionibacterium arabinosum, Propionibacterium pentosaceum | B-2-1235 |
Pseudobacterium freundii | Bacteria | 2 | 2 | B-2-0656 | |
Pseudomonas fluorescens | Bacteria | 2 | 2 | ชื่ออื่น Bacillus fluorescens, Bacterium fluorescens, Liquidomonas fluorescens | B-2-1266 |
Pseudomonas putrefaciens | Bacteria | 2 | 2 | B-2-1376 | |
Rickettsia pediculi | Bacteria | 2 | 2 | B-2-0230 | |
Serpulina murdochii | Bacteria | 2 | 2 | B-2-0282 | |
Sphaerophorus gonidiaformans | Bacteria | 2 | 2 | B-2-0655 | |
Sphaerophorus necrophorus | Bacteria | 2 | 2 | B-2-0659 | |
Sphaerophorus pseudonecrophorus | Bacteria | 2 | 2 | B-2-0659 | |
Spherophorus necrogenes | Bacteria | 2 | 2 | B-2-0658 | |
Staphylococcus sciuri | Bacteria | 2 | 2 | กรณีนำมาใช้ประโยชน์ ให้ปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง | B-2-1426 |
Staphylococcus simulans | Bacteria | 2 | 2 | B-2-1428 | |
Streptothrix necrophorus | Bacteria | 2 | 2 | B-2-0659 | |
Streptoverticillium reticulum | Bacteria | 2 | 2 | B-2-1498 | |
Vibrio anguillarum | Bacteria | 2 | 2 | B-2-0845 | |
Aspergillus restrictus | Fungi | 1 | 1 | F-1-0024 | |
Curvularia lunata | Fungi | 2 | 2 | F-2-0083 | |
Talaromyces pinophilus | Fungi | 1 | 1 | F-1-0221 | |
Yarrowia lipolytica | Fungi | 1 | 1 | ชื่ออื่น Candida lipolytica | F-1-0243 |
Babesia major | Parasites | 2 | 2 | P-2-0069 | |
Giardia duonenalis | Parasites | 2 | 2 | P-2-0318 | |
Haplorchis pumillio | Parasites | 2 | 2 | P-2-0365 | |
Haplorchis taichui | Parasites | 2 | 2 | P-2-0366 | |
Isospora belli | Parasites | 2 | P-2-0183 | ||
Isospora neorivolta | Parasites | 2 | P-2-0187 | ||
Isospora rivolta | Parasites | 2 | P-2-0189 | ||
Isospora suis | Parasites | 2 | P-2-0190 | ||
Spirometra sp. | Parasites | 2 | 2 | หมายความว่า เป็นเชื้อที่ไม่สามารถวินิจฉัย species ได้ | P-2-0764 |
Trichostrongylus colubriformis | Parasites | 2 | 2 | P-2-0865 | |
Abiotrophia adiacens | Bacteria | 2 | 2 | B-2-0691 | |
Abiotrophia balaena | Bacteria | 2 | 2 | ชื่ออื่น Streptococcus balaenus | B-2-0001 |
Abiotrophia balaenopterae | Bacteria | 2 | 2 | B-2-0692 | |
Abiotrophia defectiva | Bacteria | 2 | 2 | ชื่ออื่น Streptococcus defectivus | B-2-0002 |
Abiotrophia elegans | Bacteria | 2 | 2 | B-2-0693 | |
Acetivibrio ethanolgignens | Bacteria | 1 | 1 | B-1-0003 | |
Acetivibrio sp. | Bacteria | 1 | 1 | หมายความว่า เป็นเชื้อที่ไม่สามารถวินิจฉัย species ได้ | B-1-0004 |
Acetobacter aceti | Bacteria | 1 | 1 | B-1-0005 | |
Acetobacter pasteurianus | Bacteria | 1 | 1 | B-1-0006 | |
Acetobacter sp. | Bacteria | 1 | 1 | หมายความว่า เป็นเชื้อที่ไม่สามารถวินิจฉัย species ได้ | B-1-0009 |
Acetobacter suboxydans | Bacteria | 1 | 1 | ชื่ออื่น Gluconobacter oxydans | B-1-0007 |
Acholeplasma axanthum | Bacteria | 2 | 2 | B-2-0010 | |
Acholeplasma granularum | Bacteria | 2 | 2 | B-2-0011 | |
Acholeplasma hippikon | Bacteria | 2 | 2 | B-2-0012 | |
Acholeplasma laidlawii | Bacteria | 2 | 2 | ชื่ออื่น Asterococcus laidlawii, Mycoplasma laidlawii | B-2-0013 |
Acholeplasma modicum | Bacteria | 2 | 2 | B-2-0014 | |
Acholeplasma morum | Bacteria | 2 | 2 | B-2-0015 | |
Acholeplasma oculi | Bacteria | 2 | 2 | ชื่ออื่น Acholeplasma oculusi | B-2-0016 |
Acholeplasma oculusi | Bacteria | 2 | 2 | B-2-0016 | |
Acholeplasma sp. | Bacteria | 2 | 2 | หมายความว่า เป็นเชื้อที่ไม่สามารถวินิจฉัย species ได้ | B-2-0017 |
Achromobacter denitrificans | Bacteria | 2 | 2 | B-2-0018 | |
Achromobacter haemolyticus | Bacteria | 2 | 2 | B-2-0030 | |
Achromobacter harveyi | Bacteria | 2 | 2 | B-2-1558 | |
Achromobacter ichthyodermis | Bacteria | 2 | 2 | B-2-0845 | |
Achromobacter piechaudii | Bacteria | 2 | 2 | ชื่ออื่น Alcaligenes piechaudii | B-2-0019 |
Achromobacter putrefaciens | Bacteria | 2 | 2 | B-2-1376 | |
Achromobacter sewerinii | Bacteria | 2 | 2 | B-2-1281 | |
Achromobacter sp. | Bacteria | 2 | 2 | หมายความว่า เป็นเชื้อที่ไม่สามารถวินิจฉัย species ได้ | B-2-0021 |
Achromobacter stutzeri | Bacteria | 2 | 2 | B-2-1281 | |
Achromobacter xylosoxidans | Bacteria | 2 | 2 | B-2-0020 | |
Acidaminococcus fermentans | Bacteria | 2 | 2 | B-2-0022 | |
Acidaminococcus intestini | Bacteria | 2 | 2 | B-2-0023 | |
Acidaminococcus sp. | Bacteria | 2 | 2 | หมายความว่า เป็นเชื้อที่ไม่สามารถวินิจฉัย species ได้ | B-2-0024 |
Acidovorax citrulli | Bacteria | 1 | 1 | B-1-0025 | |
Acidovorax sp. | Bacteria | 2 | 2 | หมายความว่า เป็นเชื้อที่ไม่สามารถวินิจฉัย species ได้ | B-2-0026 |
Acinetobacter baumannii | Bacteria | 2 | 2 | B-2-0027 | |
Acinetobacter calcoaceticus | Bacteria | 2 | 2 | ชื่ออื่น Micrococcus calcoaceticus | B-2-0028 |
Acinetobacter grimontii | Bacteria | 2 | 2 | ชื่ออื่น Acinetobacter junii | B-2-0029 |
Acinetobacter haemolyticus | Bacteria | 2 | 2 | ชื่ออื่น Achromobacter haemolyticus | B-2-0030 |
Acinetobacter johnsonii | Bacteria | 2 | 2 | B-2-0031 | |
Acinetobacter junii | Bacteria | 2 | 2 | B-2-0029 | |
Acinetobacter lwoffii | Bacteria | 2 | 2 | ชื่ออื่น Moraxella lwoffi | B-2-0032 |
Acinetobacter nosocomialis | Bacteria | 2 | 2 | B-2-0033 | |
Acinetobacter parapertussis | Bacteria | 2 | 2 | B-2-0248 | |
Acinetobacter parvus | Bacteria | 2 | 2 | B-2-0034 | |
Acinetobacter pittii | Bacteria | 2 | 2 | B-2-0035 | |
Acinetobacter radioresistens | Bacteria | 2 | 2 | B-2-0036 | |
Acinetobacter schindleri | Bacteria | 2 | 2 | B-2-0037 | |
Acinetobacter sp. | Bacteria | 2 | 2 | หมายความว่า เป็นเชื้อที่ไม่สามารถวินิจฉัย species ได้ | B-2-0039 |
Acinetobacter ursingii | Bacteria | 2 | 2 | B-2-0038 | |
Acinomyces pseudonecrophorus | Bacteria | 2 | 2 | B-2-0659 | |
Actinobacillus actinomycetemcomitans | Bacteria | 2 | 2 | B-2-0116 | |
Actinobacillus arthritidis | Bacteria | 2 | 2 | B-2-0040 | |
Actinobacillus capsulatus | Bacteria | 2 | 2 | B-2-0041 | |
Actinobacillus delphinicola | Bacteria | 2 | 2 | B-2-0042 | |
Actinobacillus equuli | Bacteria | 2 | 2 | B-2-0043 | |
Actinobacillus hominis | Bacteria | 2 | 2 | B-2-0044 | |
Actinobacillus lignieresii | Bacteria | 2 | 2 | B-2-0045 | |
Actinobacillus muris | Bacteria | 2 | 2 | B-2-1436 | |
Actinobacillus pleuropneumoniae | Bacteria | 2 | 2 | ชื่ออื่น Haemophilus pleuropneumoniae | B-2-0046 |
Actinobacillus rossii | Bacteria | 2 | 2 | B-2-0047 | |
Actinobacillus scotiae | Bacteria | 2 | 2 | B-2-0048 | |
Actinobacillus seminis | Bacteria | 2 | 2 | B-2-0049 | |
Actinobacillus sp. | Bacteria | 2 | 2 | หมายความว่า เป็นเชื้อที่ไม่สามารถวินิจฉัย species ได้ | B-2-0052 |
Actinobacillus suis | Bacteria | 2 | 2 | B-2-0050 | |
Actinobacillus ureae | Bacteria | 2 | 2 | B-2-0051 | |
Actinobaculum massiliae | Bacteria | 2 | 2 | ชื่ออื่น Actinobaculum massiliense | B-2-0053 |
Actinobaculum massiliense | Bacteria | 2 | 2 | B-2-0053 | |
Actinobaculum schaalii | Bacteria | 2 | 2 | ชื่ออื่น Actinotignum schaalii | B-2-0054 |
Actinobaculum sp. | Bacteria | 2 | 2 | หมายความว่า เป็นเชื้อที่ไม่สามารถวินิจฉัย species ได้ | B-2-0056 |
Actinobaculum suis | Bacteria | 2 | 2 | ชื่ออื่น Actinomyces suis, Corynebacterium suis, Eubacterium suis | B-2-0057 |
Actinobaculum urinale | Bacteria | 2 | 2 | ชื่ออื่น Actinotignum urinale | B-2-0055 |
Actinomadura latina | Bacteria | 2 | 2 | B-2-0058 | |
Actinomadura madurae | Bacteria | 2 | 2 | B-2-0059 | |
Actinomadura pelletieri | Bacteria | 2 | 2 | B-2-0060 | |
Actinomadura sp. | Bacteria | 2 | 2 | หมายความว่า เป็นเชื้อที่ไม่สามารถวินิจฉัย species ได้ | B-2-0061 |
Actinomyces asteroides | Bacteria | 2 | 2 | B-2-1088 | |
Actinomyces bernardiae | Bacteria | 2 | 2 | B-2-1529 | |
Actinomyces bovis | Bacteria | 2 | 2 | B-2-0062 | |
Actinomyces bowdenii | Bacteria | 2 | 2 | B-2-0063 | |
Actinomyces brasiliensis | Bacteria | 2 | 2 | B-2-1090 | |
Actinomyces canis | Bacteria | 2 | 2 | B-2-0064 | |
Actinomyces cardiffensis | Bacteria | 2 | 2 | B-2-0065 | |
Actinomyces catuli | Bacteria | 2 | 2 | B-2-0066 | |
Actinomyces caviae | Bacteria | 2 | 2 | B-2-1100 | |
Actinomyces dentalis | Bacteria | 2 | 2 | B-2-0067 | |
Actinomyces dentocariosus | Bacteria | 2 | 2 | B-2-1341 | |
Actinomyces eppinger | Bacteria | 2 | 2 | B-2-1088 | |
Actinomyces europaeus | Bacteria | 2 | 2 | B-2-0068 | |
Actinomyces farcinicus | Bacteria | 2 | 2 | B-2-1094 | |
Actinomyces funkei | Bacteria | 2 | 2 | B-2-0069 | |
Actinomyces gerencseriae | Bacteria | 2 | 2 | B-2-0070 | |
Actinomyces gonidiaformis | Bacteria | 2 | 2 | B-2-0655 | |
Actinomyces graevenitzii | Bacteria | 2 | 2 | B-2-0071 | |
Actinomyces hongkongensis | Bacteria | 2 | 2 | B-2-0072 | |
Actinomyces hordeovulneris | Bacteria | 2 | 2 | B-2-0073 | |
Actinomyces hyovaginalis | Bacteria | 2 | 2 | B-2-0074 | |
Actinomyces israelii | Bacteria | 2 | 2 | B-2-0075 | |
Actinomyces marimammalium | Bacteria | 2 | 2 | B-2-0076 | |
Actinomyces meyeri | Bacteria | 2 | 2 | B-2-0077 | |
Actinomyces muris | Bacteria | 2 | 2 | B-2-1436 | |
Actinomyces naeslundii | Bacteria | 2 | 2 | B-2-0078 | |
Actinomyces neuii | Bacteria | 2 | 2 | B-2-0079 | |
Actinomyces odontolyticus | Bacteria | 2 | 2 | B-2-0080 | |
Actinomyces propionicus | Bacteria | 2 | 2 | B-2-1240 | |
Actinomyces pyogenes | Bacteria | 2 | 2 | ชื่ออื่น Arcanobacterium pyogenes, Trueperella pyogenes | B-2-0081 |
Actinomyces pyogenes | Bacteria | 2 | 2 | B-2-1532 | |
Actinomyces radicidentis | Bacteria | 2 | 2 | B-2-0082 | |
Actinomyces radingae | Bacteria | 2 | 2 | B-2-0083 | |
Actinomyces sp. | Bacteria | 2 | 2 | หมายความว่า เป็นเชื้อที่ไม่สามารถวินิจฉัย species ได้ | B-2-0088 |
Actinomyces suimastitidis | Bacteria | 2 | 2 | B-2-0084 | |
Actinomyces suis | Bacteria | 2 | 2 | B-2-0057 | |
Actinomyces transvalensis | Bacteria | 2 | 2 | B-2-1105 | |
Actinomyces turicensis | Bacteria | 2 | 2 | B-2-0085 | |
Actinomyces vaccimaxillae | Bacteria | 2 | 2 | B-2-0086 | |
Actinomyces viscosus | Bacteria | 2 | 2 | B-2-0087 | |
Actinotignum schaalii | Bacteria | 2 | 2 | B-2-0054 | |
Actinotignum urinale | Bacteria | 2 | 2 | B-2-0055 | |
Advenella incenata | Bacteria | 2 | 2 | B-2-0089 | |
Advenella sp. | Bacteria | 2 | 2 | หมายความว่า เป็นเชื้อที่ไม่สามารถวินิจฉัย species ได้ | B-2-0090 |
Aegyptianella pullorum | Bacteria | 1 | B-1-0091 | ||
Aerobacillus polymyxa | Bacteria | 2 | 2 | B-2-1131 | |
Aerobacter liquefaciens | Bacteria | 2 | 2 | B-2-1367 | |
Aerococcus hominic | Bacteria | 2 | 2 | B-2-0092 | |
Aerococcus sangunicola | Bacteria | 2 | 2 | B-2-0093 | |
Aerococcus sp. | Bacteria | 2 | 2 | หมายความว่า เป็นเชื้อที่ไม่สามารถวินิจฉัย species ได้ | B-2-0099 |
Aerococcus suis | Bacteria | 2 | 2 | B-2-0094 | |
Aerococcus urinae | Bacteria | 2 | 2 | B-2-0095 | |
Aerococcus urinaeequi | Bacteria | 1 | ชื่ออื่น Pediococcus urinaeequi | B-1-0096 | |
Aerococcus urinaehominis | Bacteria | 2 | 2 | B-2-0097 | |
Aerococcus viridans | Bacteria | 2 | 2 | B-2-0098 | |
Aeromonas allosaccharophila | Bacteria | 2 | 2 | B-2-0100 | |
Aeromonas caviae | Bacteria | 2 | 2 | B-2-0101 | |
Aeromonas enteropelogenes | Bacteria | 2 | B-2-0102 | ||
Aeromonas hydrophila | Bacteria | 2 | 2 | B-2-0103 | |
Aeromonas jandaei | Bacteria | 2 | B-2-0104 | ||
Aeromonas punctata | Bacteria | 1 | B-1-0105 | ||
Aeromonas salmonicida | Bacteria | 2 | 2 | B-2-0106 | |
Aeromonas schubertii | Bacteria | 2 | B-2-0107 | ||
Aeromonas shigelloides | Bacteria | 2 | 2 | B-2-1192 | |
Aeromonas sobria | Bacteria | 2 | B-2-0108 | ||
Aeromonas sp. | Bacteria | 2 | 2 | หมายความว่า เป็นเชื้อที่ไม่สามารถวินิจฉัย species ได้ | B-2-0111 |
Aeromonas trota | Bacteria | 2 | B-2-0109 | ||
Aeromonas veronii | Bacteria | 2 | 2 | B-2-0110 | |
Afipia broomeae | Bacteria | 2 | 2 | B-2-0112 | |
Afipia clevelandensis | Bacteria | 2 | 2 | B-2-0113 | |
Afipia felis | Bacteria | 2 | 2 | B-2-0114 | |
Afipia sp. | Bacteria | 2 | 2 | หมายความว่า เป็นเชื้อที่ไม่สามารถวินิจฉัย species ได้ | B-2-0115 |
Aggregatibacter actinomycetemcomitans | Bacteria | 2 | 2 | ชื่ออื่น Actinobacillus actinomycetemcomitans, Bacterium acetinomycetum comitans, Bacterium actinomycetem comitans, Bacterium comitans, Haemophilus actinomycetemcomitans | B-2-0116 |
Aggregatibacter aphrophilus | Bacteria | 2 | 2 | ชื่ออื่น Haemophilus aphrophilus | B-2-0117 |
Aggregatibacter segnis | Bacteria | 2 | 2 | ชื่ออื่น Haemophilus segnis | B-2-0118 |
Albococcus epidermidis | Bacteria | 2 | 2 | B-2-1407 | |
Alcaligenes bronchicanis | Bacteria | 2 | 2 | B-2-0245 | |
Alcaligenes bronchisepticus | Bacteria | 2 | 2 | B-2-0245 | |
Alcaligenes denitrificans | Bacteria | 2 | 2 | B-2-0119 | |
Alcaligenes faecalis | Bacteria | 2 | 2 | B-2-0120 | |
Alcaligenes odorans | Bacteria | 2 | 2 | B-2-0121 | |
Alcaligenes piechaudii | Bacteria | 2 | 2 | B-2-0019 | |
Alcaligenes sp. | Bacteria | 2 | 2 | หมายความว่า เป็นเชื้อที่ไม่สามารถวินิจฉัย species ได้ | B-2-0123 |
Alcaligenes xylosoxidans | Bacteria | 2 | 2 | B-2-0122 | |
Alicyclobacillus sp. | Bacteria | 1 | 1 | หมายความว่า เป็นเชื้อที่ไม่สามารถวินิจฉัย species ได้ | B-1-0124 |
Alistipes putredinis | Bacteria | 2 | 2 | ชื่ออื่น Bacteroides putredinis | B-2-0125 |
Alistipes sp. | Bacteria | 2 | 2 | หมายความว่า เป็นเชื้อที่ไม่สามารถวินิจฉัย species ได้ | B-2-0126 |
Alloiococcus otitis | Bacteria | 2 | 2 | B-2-0127 | |
Alloiococcus sp. | Bacteria | 2 | 2 | หมายความว่า เป็นเชื้อที่ไม่สามารถวินิจฉัย species ได้ | B-2-0128 |
Alloprevotella sp. | Bacteria | 2 | 2 | หมายความว่า เป็นเชื้อที่ไม่สามารถวินิจฉัย species ได้ | B-2-0130 |
Alloprevotella tannerae | Bacteria | 2 | 2 | B-2-0129 | |
Alloscardovia omnicolens | Bacteria | 2 | 2 | B-2-0131 | |
Alloscardovia sp. | Bacteria | 2 | 2 | หมายความว่า เป็นเชื้อที่ไม่สามารถวินิจฉัย species ได้ | B-2-0132 |
Alteromonas putrefaciens | Bacteria | 2 | 2 | B-2-1376 | |
Amycolatopsis kentuckyensis | Bacteria | 2 | 2 | B-2-0133 | |
Amycolatopsis lexingtonensis | Bacteria | 2 | 2 | B-2-0134 | |
Amycolatopsis pretoriensis | Bacteria | 2 | 2 | B-2-0135 | |
Amycolatopsis sp. | Bacteria | 2 | 2 | หมายความว่า เป็นเชื้อที่ไม่สามารถวินิจฉัย species ได้ | B-2-0136 |
Anaerobiospirillum sp. | Bacteria | 2 | 2 | หมายความว่า เป็นเชื้อที่ไม่สามารถวินิจฉัย species ได้ | B-2-0139 |
Anaerobiospirillum succiniciproducens | Bacteria | 2 | 2 | B-2-0137 | |
Anaerobiospirillum thomasii | Bacteria | 2 | 2 | B-2-0138 | |
Anaerococcus prevotii | Bacteria | 2 | 2 | ชื่ออื่น Micrococcus prevotii, Peptococcus prevotii, Peptostreptococcus prevotii | B-2-0140 |
Anaerococcus sp. | Bacteria | 2 | 2 | หมายความว่า เป็นเชื้อที่ไม่สามารถวินิจฉัย species ได้ | B-2-0144 |
Anaerococcus vaginalis | Bacteria | 2 | 2 | B-2-0141 | |
Anaerorhabdus furcosa | Bacteria | 2 | 2 | ชื่ออื่น Bacteroides furcosus | B-2-0142 |
Anaerorhabdus furcosus | Bacteria | 2 | 2 | B-2-0143 | |
Anaplasma bovis | Bacteria | 2 | 2 | B-2-0145 | |
Anaplasma caudatum | Bacteria | 2 | 2 | B-2-0146 | |
Anaplasma centrale | Bacteria | 2 | 2 | B-2-0147 | |
Anaplasma marginale | Bacteria | 2 | 2 | B-2-0148 | |
Anaplasma ovis | Bacteria | 2 | 2 | B-2-0149 | |
Anaplasma phagocytophila | Bacteria | 2 | 2 | B-2-0150 | |
Anaplasma phagocytophilum | Bacteria | 2 | 2 | B-2-0151 | |
Anaplasma platys | Bacteria | 2 | 2 | B-2-0152 | |
Anaplasma sp. | Bacteria | 2 | 2 | หมายความว่า เป็นเชื้อที่ไม่สามารถวินิจฉัย species ได้ | B-2-0153 |
Aneurinibacillus aneurinolyticus | Bacteria | 2 | 2 | B-2-0154 | |
Anulomyces agalaxiae | Bacteria | 2 | 2 | B-2-0976 | |
Aquaspirillum aquaticum | Bacteria | 2 | 2 | B-2-0466 | |
Arachnia propionica | Bacteria | 2 | 2 | B-2-1240 | |
Arachnia propionica | Bacteria | 2 | 2 | B-2-1241 | |
Arcanobacterium bernardiae | Bacteria | 2 | 2 | B-2-1529 | |
Arcanobacterium bialowiezense | Bacteria | 2 | 2 | B-2-1530 | |
Arcanobacterium bonasi | Bacteria | 2 | 2 | B-2-1531 | |
Arcanobacterium haemolyticum | Bacteria | 2 | 2 | ชื่ออื่น Corynebacterium haemolyticum | B-2-0155 |
Arcanobacterium phocae | Bacteria | 2 | 2 | B-2-0156 | |
Arcanobacterium pyogenes | Bacteria | 2 | 2 | B-2-0081 | |
Arcanobacterium pyogenes | Bacteria | 2 | 2 | B-2-1532 | |
Arcanobacterium sp. | Bacteria | 2 | 2 | หมายความว่า เป็นเชื้อที่ไม่สามารถวินิจฉัย species ได้ | B-2-0157 |
Arcobacter butzleri | Bacteria | 2 | 2 | B-2-0158 | |
Arcobacter cryaerophilus | Bacteria | 2 | 2 | B-2-0159 | |
Arcobacter sp. | Bacteria | 2 | 2 | หมายความว่า เป็นเชื้อที่ไม่สามารถวินิจฉัย species ได้ | B-2-0160 |
Arizona arizonae | Bacteria | 2 | 2 | B-2-1356 | |
Arizona hinshawii | Bacteria | 2 | 2 | B-2-1356 | |
Arthrobacter albus | Bacteria | 2 | 2 | B-2-0161 | |
Arthrobacter cumminsii | Bacteria | 2 | 2 | B-2-0162 | |
Arthrobacter gandavensis | Bacteria | 2 | 2 | B-2-0163 | |
Arthrobacter globiformis | Bacteria | 1 | 1 | B-1-0164 | |
Arthrobacter luteolus | Bacteria | 2 | 2 | B-2-0165 | |
Arthrobacter siderocapsulatus | Bacteria | 2 | 2 | B-2-0167 | |
Arthrobacter sp. | Bacteria | 2 | 2 | หมายความว่า เป็นเชื้อที่ไม่สามารถวินิจฉัย species ได้ | B-2-0169 |
Arthrobacter woluwensis | Bacteria | 2 | 2 | B-2-0168 | |
Asterococcus agalactiae | Bacteria | 2 | 2 | B-2-0976 | |
Asterococcus arthritidis | Bacteria | 2 | 2 | B-2-0982 | |
Asterococcus bovigenitalium | Bacteria | 2 | 2 | B-2-0983 | |
Asterococcus canis | Bacteria | 2 | 2 | B-2-0990 | |
Asterococcus gallinarum | Bacteria | 2 | 2 | B-2-1010 | |
Asterococcus hominis | Bacteria | 2 | 2 | B-2-1020 | |
Asterococcus hyorhinis | Bacteria | 2 | 2 | B-2-1022 | |
Asterococcus laidlawii | Bacteria | 2 | 2 | B-2-0013 | |
Asterococcus maculosus | Bacteria | 2 | 2 | B-2-1029 | |
Asterococcus muris | Bacteria | 2 | 2 | B-2-1436 | |
Asterococcus mycoides | Bacteria | 2 | 2 | B-2-1033 | |
Asterococcus neurolyticus | Bacteria | 2 | 2 | B-2-1034 | |
Asterococcus pulmonis | Bacteria | 2 | 2 | B-2-1046 | |
Asterococcus salivarius | Bacteria | 2 | 2 | B-2-1048 | |
Asterococcus spumans | Bacteria | 2 | 2 | B-2-1049 | |
Asteroides asteroides | Bacteria | 2 | 2 | B-2-1088 | |
Atopobium fossor | Bacteria | 2 | 2 | ชื่ออื่น Eubacterium fossor | B-2-0170 |
Atopobium minutum | Bacteria | 2 | 2 | B-2-0171 | |
Atopobium parvulum | Bacteria | 2 | 2 | ชื่ออื่น Peptostreptococcus parvulus, Streptococcus parvulus | B-2-0172 |
Atopobium rimae | Bacteria | 2 | 2 | B-2-0173 | |
Atopobium sp. | Bacteria | 2 | 2 | หมายความว่า เป็นเชื้อที่ไม่สามารถวินิจฉัย species ได้ | B-2-0175 |
Atopobium vaginae | Bacteria | 2 | 2 | B-2-0174 | |
Aureobacterium resistens | Bacteria | 2 | 2 | B-2-0176 | |
Aureobacterium sp. | Bacteria | 2 | 2 | หมายความว่า เป็นเชื้อที่ไม่สามารถวินิจฉัย species ได้ | B-2-0177 |
Austwickia chelonae | Bacteria | 2 | 2 | ชื่ออื่น Dermatophilus chelonae | B-2-0178 |
Austwickia sp. | Bacteria | 2 | 2 | หมายความว่า เป็นเชื้อที่ไม่สามารถวินิจฉัย species ได้ | B-2-0179 |
Avibacterium avium | Bacteria | 2 | 2 | ชื่ออื่น Haemophilus avium, Pasteurella avium | B-2-0180 |
Avibacterium endocarditidis | Bacteria | 2 | 2 | B-2-0181 | |
Avibacterium gallinarum | Bacteria | 2 | 2 | B-2-0182 | |
Avibacterium paragallinarum | Bacteria | 2 | 2 | ชื่ออื่น Haemophilus paragallinarum | B-2-0183 |
Avibacterium sp. | Bacteria | 2 | 2 | หมายความว่า เป็นเชื้อที่ไม่สามารถวินิจฉัย species ได้ | B-2-0184 |
Azospirillum sp. | Bacteria | 1 | 1 | หมายความว่า เป็นเชื้อที่ไม่สามารถวินิจฉัย species ได้ | B-1-0185 |
Azotobacter sp. | Bacteria | 1 | 1 | หมายความว่า เป็นเชื้อที่ไม่สามารถวินิจฉัย species ได้ | B-1-0186 |
Bacille granuleux | Bacteria | 2 | 2 | B-2-1239 | |
Bacillus acnes | Bacteria | 2 | 2 | B-2-1236 | |
Bacillus aegyptius | Bacteria | 2 | 2 | B-2-0697 | |
Bacillus aeruginosus | Bacteria | 2 | 2 | B-2-1258 | |
Bacillus agglomerans | Bacteria | 2 | 2 | B-2-1143 | |
Bacillus agri | Bacteria | 1 | 1 | B-1-0287 | |
Bacillus anthracis | Bacteria | 3* | 3* | B-3-0188 | |
Bacillus atrophaeus | Bacteria | 1 | 1 | B-1-0189 | |
Bacillus badius | Bacteria | 1 | 1 | B-1-0190 | |
Bacillus bronchicanis | Bacteria | 2 | 2 | B-2-0245 | |
Bacillus bronchisepticus | Bacteria | 2 | 2 | B-2-0245 | |
Bacillus buchneri | Bacteria | 1 | 1 | B-1-0773 | |
